DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
DAS. | VALOR | NOME | LOTAÇÃO | INDICAÇÃO |
201.4 | 3.747,85 | AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA | DEPTO. LEGISLATIVO | DJ |
201.3 | 2.225,03 | SANDRA MARIA PEREIRA CAMELO | DIVISÃO DE ANAIS | DEP. FED. ZÉ GERALDO |
201,2 | 1.748,58 | JOSÉ GUILHERME MATOS DE ANDRADE | SEÇÃO DE COMP. DE ANAIS | |
201,2 | 1.748,58 | ANA MARIA GONÇALVES MARIALVA | SEÇÃO DE TAQUIGRAFIA | |
201.2 | 1.748,58 | ROSANGELA MARIA DE SOUZA CORREA | SEÇÃO DE DOC. DE PLENÁRIO | |
201.3 | 1.748,58 | FERNANDO LUIZ BARBOSA DE SOUZA | SEÇÃO DE REVISÃO DE PLENÁRIO | |
201.2 | 1.748,58 | SERGIO SAMPAIO DE SIQUEIRA LOBO | SEÇÃO DE OP. DE SOM DE PLENÁRIO | PAULO PRIANTE |
201,2 | 2.026,44 | PAULO WELLINGTON SOUZA DOS SANTOS | DIVISÃO DE EXPEDIENTE | |
201.2 | 1.748,58 | RAIMUNDO NONATO DE ALCÂNTARA JUNIOR | SEÇÃO DE APOIO A MESA | |
201.2 | 1.748,58 | MARCIA REJANE COUTINHO ASSUMPÇÃO | SEÇÃO DE REDAÇÃO DE PLENÁRIO | |
201.3 | 1.748,58 | ALBELE MARIA FERREIRA ASSUMPÇÃO | SEÇÃO DE REGISTRO E CONTROLE |
Nenhum comentário :
Postar um comentário