DEPARTAMENTO FINANCEIRO
DAS. | VALOR | NOME | LOTAÇÃO | INDICAÇÃO |
201.4 | 3.747,85 | SÉRGIO DUBOC MOREIRA | DIRETOR FINANCEIRO | MC |
201.3 | 2.225,03 | MARCIA CATHARINA LUCENA | DIVISÃO DE CONTABILIDADE | DJ |
201,2 | 1.748,58 | JACIARA CONCEIÇÃO DOS SANTOS PINA | SEÇÃO DE CONT. ORÇAMENTÁRIO | |
201,2 | 1.748,58 | ANA CÉLIA FRANCO DA ROCHA | SEÇÃO DE ESCRITURAÇÃO | |
201.2 | 1.748,58 | MANOELA NAZARÉ COSTA REIS | SEÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
201.3 | 2.225,03 | NILO SÉRGIO MENDES DE VASCONCELOS | DIVISÃO DE FINANÇAS | DJ |
201.2 | 1.748,58 | PAMELA ADRIANA SILVA PEREIRA | SEÇÃO DE FINANÇAS | DJ |
201,2 | 1.748,58 | MARIA JAKILINE AVELINO | SEÇÃO DE PAGAMENTO | DJ |
201.2 | 1.748,58 | MARIA DA CONCEIÇÃO RUFINO SANTIAGO | SEÇÃO DE PLANEJ. FINANCEIRO | DEP. FED. ELCIONE |
Nenhum comentário :
Postar um comentário